• 20°C
  • 47,3794 %0.14
  • 53,9466 %-0.09
  • 63,2658 %-0.16
  • 6168.06 %0
  • 13.944 %-95
  • 64.420,35 %0.72

CEYLANPINAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:36 05:13 12:31 16:20 19:40 21:10
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:37 05:13 12:31 16:20 19:39 21:09
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:38 05:14 12:31 16:20 19:39 21:08
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:39 05:15 12:31 16:20 19:38 21:07
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:40 05:16 12:31 16:20 19:37 21:06
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:42 05:17 12:31 16:20 19:36 21:05
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:43 05:17 12:31 16:19 19:35 21:03
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:44 05:18 12:31 16:19 19:34 21:02
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:45 05:19 12:31 16:19 19:33 21:01
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:46 05:20 12:31 16:19 19:32 20:59
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:48 05:21 12:31 16:18 19:31 20:58
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:49 05:21 12:31 16:18 19:30 20:57
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:50 05:22 12:31 16:18 19:29 20:55
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:51 05:23 12:31 16:17 19:28 20:54
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:52 05:24 12:31 16:17 19:27 20:52
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:54 05:25 12:30 16:17 19:26 20:51
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:55 05:26 12:30 16:16 19:25 20:50
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:56 05:26 12:30 16:16 19:24 20:48
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:57 05:27 12:30 16:15 19:23 20:47
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:58 05:28 12:30 16:15 19:22 20:45
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:00 05:29 12:30 16:14 19:20 20:44
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:01 05:30 12:29 16:14 19:19 20:42
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:02 05:30 12:29 16:13 19:18 20:41
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:03 05:31 12:29 16:13 19:17 20:39
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:04 05:32 12:29 16:12 19:16 20:37
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:06 05:33 12:29 16:12 19:14 20:36
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:07 05:34 12:28 16:11 19:13 20:34
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:08 05:35 12:28 16:11 19:12 20:33
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:09 05:35 12:28 16:10 19:10 20:31
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:10 05:36 12:28 16:09 19:09 20:29
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:11 05:37 12:27 16:09 19:08 20:28
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:12 05:38 12:27 16:08 19:06 20:26
Üst